
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | KRU - 109 | 5088 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KRU - 108 | 3125 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | KRU - 107 | 2914 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | KRU - 106 | 5209 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | KRU - 105 | 9635 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | KRU - 104 | 7306 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | KRU - 103 | 9075 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | KRU - 102 | 5934 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KRU - 101 | 9565 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRU - 100 | 5201 |
